Pocket Money
実質支出
114,491 円
実質収入
95,156 円
収支
-19,335 円
残高(全体)
199,415 円

決済別 残り残高

財布
65,268 円
PAYPAY
51,591 円
QUOPAY
6,391 円
生協ペイ
4,702 円
MUFG
52,784 円
ICカード
4,506 円(クレカ)
JAL
108,772 円(クレカ)
ETC
0 円(クレカ)
Vポイント
905 円
Apple
18,140 円
AMAZON
0 円
タンス
112,912 円
秋山祝金
500,000 円
お年玉
607,000 円
その他
0 円

日別 残高(決済別)

平均

日支出
3,693 円
日収入
3,070 円
日収支
-624 円
月支出
114,491 円
月収入
95,156 円
月収支
-19,335 円
年支出
1,599,273 円
年収入
1,335,161 円
年収支
-264,112 円

タグ別 精算(収支)

IC精算 — ネット(累計) -100 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-01-31 駿貴PASMO精算(-2026/01/31) 精算 +10,670 -100
2026-01-21 無印良品(携帯ケース) マーケット -100 -10,770
2026-01-16 そばいち(春菊そば) 食事 -620 -10,670
2025-12-23 自動販売機 (ジュース) コンビニ -300 -10,050
2025-12-19 自動販売機 (ジュース) コンビニ -290 -9,750
2025-12-16 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -9,460
2025-12-06 駅そば 食事 -590 -9,310
2025-12-05 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -8,720
2025-12-04 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -8,570
2025-11-28 駅そば 食事 -570 -8,420
2025-11-24 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -7,850
2025-11-19 自動販売機 (ジュース) コンビニ -120 -7,700
2025-11-14 自動販売機 (ジュース) コンビニ -170 -7,580
2025-11-13 自動販売機 (ジュース) コンビニ -140 -7,410
2025-11-12 自動販売機 (ジュース) コンビニ -160 -7,270
2025-11-09 駅そば 食事 -680 -7,110
2025-11-02 自動販売機 (ジュース) コンビニ -300 -6,430
2025-11-01 自動販売機 (ジュース) コンビニ -116 -6,130
2025-10-19 自動販売機 (ジュース) コンビニ -110 -6,014
2025-10-17 自動販売機 (ジュース) コンビニ -140 -5,904
2025-10-16 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -5,764
2025-10-04 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -5,614
2025-09-26 自動販売機 (ジュース) コンビニ -180 -5,464
2025-09-08 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -5,284
2025-09-03 自動販売機 (ジュース) コンビニ -308 -5,134
2025-08-05 自動販売機 (ジュース) コンビニ -170 -4,826
2025-08-04 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -4,656
2025-07-29 自動販売機 (ジュース) コンビニ -162 -4,506
2025-07-03 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -4,344
2025-07-02 自動販売機 (ジュース) コンビニ -160 -4,194
2025-06-30 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -4,034
2025-06-26 自動販売機 (ジュース) コンビニ -140 -3,884
2025-06-22 自動販売機 (ジュース) コンビニ -290 -3,744
2025-06-16 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -3,454
2025-06-12 ラーメン ラーメン -980 -3,304
2025-06-01 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -2,324
2025-05-31 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -2,174
2025-05-20 自動販売機 (ジュース) コンビニ -110 -2,024
2025-05-14 自動販売機 (ジュース) コンビニ -110 -1,914
2025-05-13 自動販売機 (ジュース) コンビニ -170 -1,804
2025-05-05 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -1,634
2025-04-26 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -1,484
2025-04-24 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -1,334
2025-04-10 自動販売機 (ジュース) コンビニ -160 -1,184
2025-04-02 自動販売機(ジュース) コンビニ -170 -1,024
2025-03-16 交通費(高田馬場・早稲田) その他 -178 -854
2025-03-13 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -676
2025-03-07 自動販売機 (カルピス、ヤクルト) コンビニ -320 -526
2025-03-05 交通費(高田馬場・早稲田) その他 -178 -206
2025-03-03 交通費(高田馬場・早稲田) その他 -178 -28
2025-02-28 駿貴ICカード精算用 (-2025/02/28) 精算 +1,000 +150
2025-02-28 自動販売機 (ジュース) コンビニ -130 -850
2025-02-20 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -720
2025-02-13 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -570
2025-01-29 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -420
2025-01-28 自動販売機 (ジュース) コンビニ -120 -270
2025-01-16 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -150
2025-01-12 駿貴ICカード精算用 (-2025/01/12) 精算 +770 +0
2025-01-11 自動販売機 (ジュース) コンビニ -162 -770
2025-01-01 駿貴ICカード精算用 (-2025/01/01) 精算 -608 -608
公式活動 — ネット(累計) -9,422 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-02-16 Apple修理(MYSURANCE) その他 +39,800 -9,422
2026-02-13 海斗とと外出 はま寿司 食事 -1,122 -49,222
2026-02-13 海斗とと外出 映画館(新百合・チェンソーマン) 娯楽 -1,000 -48,100
2026-02-06 Apple修理業者(画面修理) その他 -42,800 -47,100
2026-02-01 美容室(AUBE) その他 -4,300 -4,300
2026-01-31 田村家公式活動精算(-2026/01/31) 精算 +30,294 +0
2026-01-12 同窓会(攻玉社7,8R)白木会 飲酒 -4,500 -30,294
2025-12-12 WASA公式活動 12月観望会 タイムズカーシェア ドライブ -2,500 -25,794
2025-12-06 WASA公式活動 60周年企画懇親会食事費 その他 -4,000 -23,294
2025-12-06 WASA公式活動 60周年企画参加費 食事 -1,500 -19,294
2025-11-22 WASA公式活動 11月星見 レンタカー代 ドライブ -1,060 -17,794
2025-11-16 WASA公式活動 写真班活動紅葉 ドライブ -1,430 -16,734
2025-11-07 眼科領収書 その他 -970 -15,304
2025-11-07 眼科診断処方箋 その他 -620 -14,334
2025-10-25 WASA公式活動 10月星見 レンタカー代+高速代 ドライブ -2,160 -13,714
2025-10-12 美容室(AUBE HAIR) その他 -4,300 -11,554
2025-09-24 キャリ研公式活動 NEC 中華料理新北京 交流食事会 食事 -2,100 -7,254
2025-09-21 田村家公式活動精算(-2025/9/21) 精算 +14,815 -5,154
2025-09-19 WASA公式活動(山梨ご飯会)小作 食事 -2,000 -19,969
2025-09-19 WASA公式活動(山梨ご飯会)レンタカー代、高速代、駐車代 ドライブ -5,500 -17,969
2025-09-11 WASA合宿 仙台駅 喜久水庵 タピオカシェイク 食事 -580 -12,469
2025-09-11 WASA合宿 仙台駅 善次郎 牛タン定食極み5切れ 食事 -4,305 -11,889
2025-09-07 WASA公式活動 桃狩り帰宅 ボンジョルノ クリームポルチーニ 食事 -1,150 -7,584
2025-09-03 WASA かき氷会精算 その他 -1,280 -6,434
2025-08-30 福島旅行 レクサス車の保険 ドライブ -3,200 -5,154
2025-08-11 WASA公式活動 星見 みなとさんへ精算(9/23) ドライブ -1,954 -1,954
2025-07-01 田村家公式活動精算(-2025/7/1) 精算 +31,314 +0
2025-06-27 キャリア研究会 経営者交流会 食事 -3,000 -31,314
2025-06-24 Amazon Prime 会費 1年分 定期 -2,950 -28,314
2025-06-21 キャリア研究会 サークル活動参加代 その他 -2,154 -25,364
2025-06-21 WASA 食事会補助金 食事 -1,000 -23,210
2025-06-14 WASA1、2年 BBQ 場代、食事代、ドライブ代 食事 -2,560 -22,210
2025-06-07 Amazon Prime 会費 6月分 定期 -300 -19,650
2025-05-21 WASA 慶應合同星見 娯楽 -2,100 -19,350
2025-05-18 キャリア研究会BBQ 食事 -5,000 -17,250
2025-05-11 Amazon Prime 会費 5月分 定期 -300 -12,250
2025-04-26 シェイキーズ(天文新歓) その他 -2,600 -11,950
2025-04-19 シェイキーズ(合同新歓) 食事 -2,700 -9,350
2025-04-07 Amazon Prime 会費 4月分 定期 -300 -6,650
2025-03-30 WASA 追い出しコンパ 飲酒 -2,500 -6,350
2025-03-10 WASA BBQ 食事 -2,950 -3,850
2025-03-07 Amazon Prime 会費 3月分 コンビニ -300 -900
2025-02-07 Amazon Prime 会費 2月分 定期 -300 -600
2025-01-07 Amazon Prime 会費 1月分 定期 -300 -300
祝金 — ネット(累計) -10,388 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-01-30 Anthropic Claude Pro 定期支払い(1月分) 定期 -3,182 -10,388
2026-01-24 Cursor Pro 定期支払い(1月分) 定期 -3,239 -7,206
2026-01-11 スシロー(あうーりゅ) 食事 -2,500 -3,967
2025-12-24 秋山家祝金精算(-2026/12/24) 精算 +20,000 -1,467
2025-12-19 麺珍(鈴木、ウィヌル) ラーメン -1,050 -21,467
2025-12-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (12月分) 定期 -3,559 -20,417
2025-12-10 ガスト もつ鍋(仲良し組) 食事 -1,850 -16,858
2025-12-02 生協本屋(TOIEC本) コンビニ -3,300 -15,008
2025-12-02 マクドナルド(サムライマック) 食事 -790 -11,708
2025-11-18 ChatGPT PLUS 定期支払い (11月分) 定期 -3,541 -10,918
2025-11-17 若崎屋 ラーメン -1,100 -7,377
2025-11-14 夕飯麺珍(ウィヌル) ラーメン -1,960 -6,277
2025-11-12 セブンイレブン(ティッシュ) コンビニ -140 -4,317
2025-11-06 CBD 授業用プリント印刷代 その他 -40 -4,177
2025-11-03 秋山家祝金精算(-2025/11/3) 精算 +30,000 -4,137
2025-11-03 夕飯つけ麺(学科) 食事 -980 -34,137
2025-11-03 Amazon 電子ガジェット(充電用長いコード) その他 -997 -33,157
2025-11-01 Amazon 電子ガジェット(パソコン充電器、充電用長いコード) その他 -9,680 -32,160
2025-10-22 生協(シャープペンシル) コンビニ -880 -22,480
2025-10-21 セブンイレブン(実験事前課題) コンビニ -20 -21,600
2025-10-20 マック(ビックマックセット) 食事 -950 -21,580
2025-10-15 ひまわり食堂(なすみそ) 食事 -950 -20,630
2025-10-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (10月分) 定期 -3,477 -19,680
2025-10-04 ドンキーホーテ(USB) マーケット -807 -16,203
2025-10-02 生協(ノート) マーケット -404 -15,396
2025-10-02 夕飯学会(しゅうせい、ウィヌル) ラーメン -780 -14,992
2025-09-23 秋山家祝金精算(-2025/9/21) 精算 +15,000 -14,212
2025-09-20 Amazon タイプA,C変換、SDカード、SD読み取り機 その他 -2,388 -29,212
2025-09-18 ChatGPT PLUS 定期支払い (9月分) 定期 -3,353 -26,824
2025-09-15 Amazon iPad Film その他 -2,360 -23,471
2025-09-15 Amazon Apple Pencil その他 -1,786 -21,111
2025-09-08 ファミリーマート(TOEIC) コンビニ -7,810 -19,325
2025-08-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (8月分) 定期 -3,379 -11,515
2025-07-25 刺身定食早稲田 食事 -2,000 -8,136
2025-07-17 ホルモンみや美 食事 -2,772 -6,136
2025-07-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (7月分) 定期 -3,364 -3,364
お年玉 — ネット(累計) -32,274 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-02-12 WASA2026菅平高原スキー レンタル代+ドライブ代(2/22精算) 旅行 -13,274 -32,274
2026-02-10 WASA2026菅平高原スキー 事前精算(2026/1/10) 旅行 -19,000 -19,000
2026-01-31 駿貴お年玉精算(-2026/01/31) 精算 +29,055 +0
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(宿泊代) 旅行 -8,590 -29,055
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(デニーズ) 食事 -1,089 -20,465
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(レンタカー代+高速代) 旅行 -9,900 -19,376
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(銭湯ごはん) 食事 -1,800 -9,476
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(ほうとう不動) 食事 -2,461 -7,676
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(銭湯) 娯楽 -1,700 -5,215
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(お菓子、飲み代) 旅行 -1,578 -3,515
2025-09-20 駿貴お年玉精算(-2025/9/20) 精算 +52,500 -1,937
2025-09-19 駿貴お年玉精算(-2025/9/20) 精算 +796 -54,437
2025-08-17 同期合宿 後日精算 旅行 -3,750 -55,233
2025-08-10 同期合宿 鴨宮 駐車場代 ドライブ -500 -51,483
2025-08-10 同期合宿 定食屋 食事 -1,200 -50,983
2025-08-10 同期合宿 マーケットお酒代 コンビニ -2,737 -49,783
2025-08-10 同期合宿 げんかや 焼肉 飲酒 -2,662 -47,046
2025-08-09 同期合宿 蕎麦屋食事代 食事 -1,430 -44,384
2025-08-09 同期合宿 箱根温泉代 娯楽 -1,200 -42,954
2025-08-08 同期合宿 さわやか 食事 -2,070 -41,754
2025-08-07 富士急ハイランド 高速代金 ドライブ -6,640 -39,684
2025-08-07 富士急ハイランド 飲み物 食事 -670 -33,044
2025-08-07 富士急ハイランド 迷宮 その他 -4,000 -32,374
2025-08-07 富士急ハイランド 車代 ドライブ -11,680 -28,374
2025-08-07 富士急ハイランド 精算 その他 +16,740 -16,694
2025-08-07 富士急ハイランド 唐揚げ定食 食事 -1,080 -33,434
2025-08-07 富士急ハイランド 入園料 その他 -7,800 -32,354
2025-08-07 富士急ハイランド アイス 食事 -500 -24,554
2025-08-07 富士急ハイランド あめ その他 -200 -24,054
2025-07-01 同期合宿 事前精算(宿泊費) 旅行 -20,000 -23,854
2025-03-25 駿貴お年玉精算(-2025/3/25) 精算 +80,000 -3,854
2025-03-24 軽井沢組旅行 温泉税(4人分)(遅刻精算分) 旅行 -600 -83,854
2025-03-24 軽井沢組旅行 セブンイレブン(胃腸薬) コンビニ -328 -83,254
2025-03-24 軽井沢組旅行 まる亀製麺 旅行 -810 -82,926
2025-03-24 軽井沢組旅行 すき家 食事 -650 -82,116
2025-03-24 軽井沢組旅行 SA コンビニ -162 -81,466
2025-03-23 軽井沢組旅行 箱根旅行(軽井沢組)精算 旅行 -30,820 -81,304
2025-03-23 軽井沢組旅行 箱根フリーパス 旅行 -6,110 -50,484
2025-03-23 軽井沢組旅行 とんかつ まる亀 旅行 -690 -44,374
2025-03-23 軽井沢組旅行 お菓子代 軽食 -330 -43,684
2025-03-09 WASA志賀高原スキー旅行 スキーレンタル代 旅行 -1,500 -43,354
2025-03-09 WASA志賀高原スキー旅行 スキーバス代(復路) 旅行 -4,800 -41,854
2025-03-07 WASA志賀高原スキー旅行 事前精算(2/19) 旅行 -33,400 -37,054
2025-03-07 WASA志賀高原スキー旅行 スキーバス代(往路) 旅行 -3,900 -3,654
2025-02-16 駿貴お年玉精算(-2025/2/16) 精算 +70,000 +246
2025-02-14 WASAスキー旅行 (お年玉精算)(1/3) 旅行 -19,800 -69,754
2025-02-10 WASA1年 冬合宿 事前精算 旅行 -23,154 -49,954
2025-01-30 学科スキー旅行事前精算(お年玉精算)(1/7) 旅行 -26,800 -26,800
調整 — ネット(累計) -121,973 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-02-01 残高調整(財布) 精算 +1,160 -121,973
2026-02-01 残高調整(MUFG) 精算 -796 -123,133
2026-01-01 残高調整(AMAZON) 精算 -62 -122,337
2025-12-01 残高調整(財布) 精算 -3,712 -122,275
2025-12-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -13 -118,563
2025-12-01 残高調整(タンス) 精算 +1,424 -118,550
2025-12-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -5,963 -119,974
2025-12-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,500 -114,011
2025-11-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -115,511
2025-11-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -105,121
2025-11-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -105,114
2025-11-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -106,530
2025-11-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -103,860
2025-10-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -105,010
2025-10-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -94,620
2025-10-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -94,613
2025-10-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -96,029
2025-10-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -93,359
2025-09-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -94,509
2025-09-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -84,119
2025-09-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -84,112
2025-09-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -85,528
2025-09-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -82,858
2025-08-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -84,008
2025-08-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -73,618
2025-08-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -73,611
2025-08-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -75,027
2025-08-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -72,357
2025-07-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -73,507
2025-07-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -63,117
2025-07-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -63,110
2025-07-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -64,526
2025-07-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -61,856
2025-06-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -63,006
2025-06-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -52,616
2025-06-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -52,609
2025-06-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -54,025
2025-06-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -51,355
2025-05-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -52,505
2025-05-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -42,115
2025-05-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -42,108
2025-05-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -43,524
2025-05-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -40,854
2025-04-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -42,004
2025-04-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -31,614
2025-04-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -31,607
2025-04-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -33,023
2025-04-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -30,353
2025-03-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -31,503
2025-03-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -21,113
2025-03-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -21,106
2025-03-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -22,522
2025-03-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -19,852
2025-02-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -21,002
2025-02-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -10,612
2025-02-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -10,605
2025-02-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -12,021
2025-02-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 -9,351
2025-01-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -10,501
2025-01-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -111
2025-01-01 残高調整(タンス) 精算 +1,416 -104
2025-01-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -1,520
2025-01-01 残高調整(MUFG) 精算 +1,150 +1,150
建替費用 — ネット(累計) -161,991 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-02-20 WASA公式活動 11月星見タイムズレンタカー代+高速代 ドライブ -25,000 -161,991
2026-02-16 WASA公式活動 天文全体冬合宿 タイムズレンタカー代 ドライブ -47,830 -136,991
2026-02-15 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユー酒2) マーケット -8,155 -89,161
2026-02-15 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユーお菓子4) マーケット -18,267 -81,006
2026-02-15 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユー酒1) マーケット -8,516 -62,739
2026-02-15 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユーお菓子3) マーケット -7,695 -54,223
2026-02-15 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユーお菓子2) マーケット -14,154 -46,528
2026-02-14 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユーお菓子1) マーケット -21,095 -32,374
2026-02-14 WASA公式活動 天文全体冬合宿(イオン酒) マーケット -8,649 -11,279
2026-02-14 DAISO(追いコン色紙) マーケット -330 -2,630
2026-02-09 ガソリンスタンド(サークル荷物運び) ドライブ -2,000 -2,300
2026-02-09 学館前駐車代(サークル荷物運び) ドライブ -300 -300
定期 — ネット(累計) -181,331 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-02-10 JALクレジット精算(2026/01) 精算 +0 -181,331
2026-02-06 RENDER.COM 定期支払い(2月分) 定期 -1,182 -181,331
2026-02-01 少年ジャンプ 定期支払い (2月分) 定期 -980 -180,149
2026-01-27 Anytime 定期支払い(1月分) 定期 -7,920 -179,169
2026-01-26 iCloud 200GB 定期支払い (12月分) 定期 -450 -171,249
2026-01-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (2025/01) 定期 -3,630 -170,799
2026-01-12 Abema TV & Disney Plus 定期支払い (11月分) 定期 -1,690 -167,169
2026-01-01 少年ジャンプ 定期支払い (1月分) 定期 -980 -165,479
2025-12-31 Spotify定期支払い(12月分) 定期 -580 -164,499
2025-12-29 Anytime 定期支払い(12月分) 定期 -7,920 -163,919
2025-12-28 Render ネット運用課金(12月分)$0.88 定期 -143 -155,999
2025-12-28 Cloudflare Web monet-ra.com 定期 -1,869 -155,856
2025-12-26 iCloud 200GB 定期支払い (12月分) 定期 -450 -153,987
2025-12-18 AMAZON 定期支払い(12月) 定期 -437 -153,537
2025-12-01 少年ジャンプ 定期支払い (12月分) 定期 -980 -153,100
2025-11-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (11月分) 定期 -1,690 -152,120
2025-11-27 Anytime 定期支払い (11月分) 定期 -7,920 -150,430
2025-11-26 iCloud 200GB 定期支払い (11月分) 定期 -450 -142,510
2025-11-25 Spotify 代 定期支払い (12月分) 定期 -580 -142,060
2025-11-18 AMAZON 定期支払い(11月分) 定期 -437 -141,480
2025-11-12 定期支払い (10月分) 定期 -550 -141,043
2025-11-01 少年ジャンプ 定期支払い (11月分) 定期 -980 -140,493
2025-10-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (10月分) 定期 -1,690 -139,513
2025-10-27 Anytime 定期支払い (10月分) 定期 -7,920 -137,823
2025-10-26 iCloud 200GB 定期支払い (10月分) 定期 -450 -129,903
2025-10-26 Spotify 代 定期支払い (10月分) 定期 -580 -129,453
2025-10-18 Amazon(アニメタイムズ) 定期 -437 -128,873
2025-10-03 定期支払い (10月分) 定期 -550 -128,436
2025-10-01 少年ジャンプ 定期支払い (10月分) 定期 -980 -127,886
2025-09-29 Anytime 定期支払い (9月分) 定期 -7,920 -126,906
2025-09-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (9月分) 定期 -1,690 -118,986
2025-09-26 定期支払い (9月分) 定期 -1,000 -117,296
2025-09-26 iCloud 200GB 定期支払い (9月分) 定期 -450 -116,296
2025-09-25 Spotify 代 定期支払い (9月分) 定期 -580 -115,846
2025-09-03 定期支払い (9月分) 定期 -550 -115,266
2025-09-03 Notta Talkful 定期支払い (9月分) 定期 -2,200 -114,716
2025-09-01 少年ジャンプ 定期支払い (9月分) 定期 -980 -112,516
2025-08-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (8月分) 定期 -1,690 -111,536
2025-08-27 Anytime 定期支払い (8月分) 定期 -7,920 -109,846
2025-08-26 iCloud 200GB 定期支払い (8月分) 定期 -450 -101,926
2025-08-25 Spotify 定期支払い (8月分) 定期 -550 -101,476
2025-08-03 定期支払い (8月分) 定期 -550 -100,926
2025-08-01 少年ジャンプ 定期支払い (8月分) 定期 -980 -100,376
2025-07-28 Anytime 定期支払い (7月分) 定期 -7,920 -99,396
2025-07-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (7月分) 定期 -1,690 -91,476
2025-07-26 iCloud 200GB 定期支払い (7月分) 定期 -450 -89,786
2025-07-25 Spotify 代 定期支払い (7月分) 定期 -480 -89,336
2025-07-01 少年ジャンプ 定期支払い (7月分) 定期 -980 -88,856
2025-06-29 定期支払い 定期 -550 -87,876
2025-06-29 アマプラ+ディズニープラス 定期 -1,690 -87,326
2025-06-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -85,636
2025-06-26 Apple iCloud(6月) 定期 -450 -77,716
2025-06-25 Spotify 5月 定期 -480 -77,266
2025-06-21 ディズニープラス 定期 -1,140 -76,786
2025-06-21 にゃんこ大戦争 定期 -1,200 -75,646
2025-06-14 ChatGPT PLUS (5月) 定期 -3,295 -74,446
2025-06-07 Amazon会費 定期 -168 -71,151
2025-06-01 少年ジャンプ 定期 -980 -70,983
2025-05-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -70,003
2025-05-26 Apple iCloud(5月) 定期 -450 -62,083
2025-05-25 Spotify 5月 定期 -480 -61,633
2025-05-21 ディズニープラス 定期 -1,140 -61,153
2025-05-20 にゃんこ大戦争 定期 -1,200 -60,013
2025-05-14 ChatGPT PLUS (5月) 定期 -3,387 -58,813
2025-05-08 スイッチオンライン通信 定期 -3,062 -55,426
2025-05-01 少年ジャンプ(5月) 定期 -980 -52,364
2025-04-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -51,384
2025-04-25 Spotify 4月 定期 -480 -43,464
2025-04-23 Apple iCloud(4月) 定期 -460 -42,984
2025-04-21 ディズニープラス 定期 -990 -42,524
2025-04-14 ChatGPT PLUS (4月) 定期 -3,298 -41,534
2025-04-01 少年ジャンプ(4月) 定期 -980 -38,236
2025-03-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -37,256
2025-03-25 Spotify 定期 -480 -29,336
2025-03-23 Apple iCloud(3月) 定期 -150 -28,856
2025-03-21 ディズニープラス 定期 -990 -28,706
2025-03-01 少年ジャンプ(3月) 定期 -980 -27,716
2025-02-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -26,736
2025-02-25 Spotify 3月分 定期 -480 -18,816
2025-02-23 iCloud 定期 -150 -18,336
2025-02-21 ディズニープラス 定期 -990 -18,186
2025-02-08 ChatGPT PLUS (2月) 定期 -3,000 -17,196
2025-02-01 少年ジャンプ 定期 -980 -14,196
2025-01-30 Alarm 有料版 定期 -400 -13,216
2025-01-27 Anytime ジム 定期 -7,920 -12,816
2025-01-25 Spotify学割 定期 -480 -4,896
2025-01-23 iCloud 定期 -130 -4,416
2025-01-22 ニンテンドーEショップ 定期 -306 -4,286
2025-01-08 ChatGPT PLUS 定期 -3,000 -3,980
2025-01-03 少年ジャンプ 定期 -980 -980

カテゴリ別 実質支出(相殺後)

日別 残高(全体)

日別 収支(入金−支出)

決済別 実質支出(相殺後)

月別 残高(全体)

月別 収支(入金−支出)

日時 内容 カテゴリ タグ 収支 残高(全体) 編集
2025-07-31 00:00:00 SAご飯代 食事 -1,232
189,815
編集
2025-07-31 00:00:00 日雇い給料 精算 9,600
199,415
編集
2025-07-30 00:00:00 SAご飯代 食事 -750
196,450
編集
2025-07-30 00:00:00 かなひなとはま寿司 食事 -1,600
194,850
編集
2025-07-30 00:00:00 ドライブ(リンカ、りゅーのすけ、さな) ドライブ -2,600
192,250
編集
2025-07-30 00:00:00 ファミリーマート(飲み物) コンビニ -213
192,037
編集
2025-07-30 00:00:00 山岡家 ラーメン -990
191,047
編集
2025-07-29 12:00:00 自動販売機 (ジュース) コンビニ IC精算 -162
197,200
編集
2025-07-29 00:00:00 NewDays コンビニ -149
205,468
編集
2025-07-29 00:00:00 スシロー食べ放題 食事 -6,357
199,111
編集
2025-07-29 00:00:00 ファミリーマート(飲み物) コンビニ -416
198,695
編集
2025-07-29 00:00:00 生協(ジュース) コンビニ -133
198,562
編集
2025-07-29 00:00:00 麻雀(ぶつじょ、塚田) 賭博 -1,200
197,362
編集
2025-07-28 00:00:00 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (7月分) 定期 定期 -1,690
213,657
編集
2025-07-28 00:00:00 Anytime 定期支払い (7月分) 定期 定期 -7,920
205,737
編集
2025-07-28 00:00:00 Line スタンプ らっだぁ その他 -120
205,617
編集
2025-07-27 00:00:00 Line スタンプ 学園 その他 -120
215,347
編集
2025-07-26 00:00:00 iCloud 200GB 定期支払い (7月分) 定期 定期 -450
218,629
編集
2025-07-26 00:00:00 ファミリーマート(ヤクルト) コンビニ -162
218,467
編集
2025-07-26 00:00:00 池岡さんと飲み 飲酒 -3,000
215,467
編集
