MoneTra
~
支出
797,834 円
収入
1,128,304 円
収支
+330,470 円
残高(全体)
177,789 円

収支一覧

一覧で見る
日時 内容 カテゴリ 収支 収支累計 編集
2026-04-15 21:00:00 武道家(ラーメン) ラーメン -950 +194,511 編集
2026-04-15 20:00:00 ファミリーマート(傘) コンビニ -775 +195,461 編集
2026-04-15 16:30:00 生協(ノート) コンビニ -404 +196,236 編集
2026-04-15 15:00:00 理工スタンド(おにぎり) コンビニ -312 +196,640 編集
2026-04-14 21:00:00 キャリ研新歓公式 ディナー会(ハンバーグ) 食事 -1,480 +196,952 編集
2026-04-14 16:53:00 AMAZON(コード) その他 -1,679 +198,432 編集
2026-04-14 13:00:00 ラーメン味来 ラーメン -1,000 +200,111 編集
2026-04-14 12:00:00 RENDER.COM 定期支払い(4月分) 定期 -1,196 +201,111 編集
2026-04-14 12:00:00 自動販売機(ヤクルト) コンビニ -170 +202,307 編集
2026-04-14 10:00:00 ファミリーマート(ヤクルト) コンビニ -177 +202,477 編集
2026-04-13 19:00:00 高田馬場駅(そば) 軽食 -490 +202,654 編集
2026-04-13 12:30:00 麺珍(麺珍) ラーメン -1,080 +203,144 編集
2026-04-13 12:00:00 自動販売機(ヤクルト) コンビニ -170 +204,224 編集
2026-04-12 23:50:00 換金 精算 +0 +204,394 編集
2026-04-12 23:30:00 ファミリーマート(プロテイン) コンビニ -239 +204,394 編集
2026-04-12 19:00:00 WASA新歓公式 シェイキーズ 食事 -1,500 +204,633 編集
2026-04-12 16:00:00 車洗車代 精算 +6,000 +206,133 編集
2026-04-12 15:00:00 BLUE BOTTLE COFFEE 軽食 -610 +200,133 編集
2026-04-12 13:00:00 セブンイレブン(ビタミン) コンビニ -226 +200,743 編集
2026-04-11 20:00:00 ヤオコー(コーヒーとグミ) マーケット -319 +200,969 編集
2026-04-10 00:00:00 JALクレジット精算(2026/04) 精算 +0 +201,288 編集
2026-04-09 23:30:00 ファミリーマート(プロテイン) コンビニ -199 +201,288 編集
2026-04-09 20:30:00 スシロー奢り(WASA新歓ボウリング) 食事 -6,250 +201,487 編集
2026-04-09 20:00:00 換金 精算 +0 +207,737 編集
2026-04-09 18:00:00 ボウリング場(ジュース) コンビニ -290 +207,737 編集
2026-04-09 12:00:00 コンビニ(ジュース) コンビニ -158 +208,027 編集
2026-04-09 12:00:00 自動販売機(水) コンビニ -150 +208,185 編集
2026-04-09 10:30:00 WASAサーオリ準備(タイムズカーシェア) ドライブ -550 +208,335 編集
2026-04-09 10:00:00 WASAサーオリ準備(学館前駐車代) ドライブ -300 +208,885 編集
2026-04-09 10:00:00 高田馬場そば 食事 -970 +209,185 編集
2026-04-08 23:00:00 WASA激アツ飲み会 飲酒 -2,200 +210,155 編集
2026-04-08 14:30:00 新大久保そば(山菜そば) 食事 -980 +212,355 編集
2026-04-07 17:00:00 家系ラーメン(馬場) ラーメン -950 +213,335 編集
2026-04-07 13:00:00 キャリ研新歓(ランチ会) 食事 -1,500 +214,285 編集
2026-04-07 10:00:00 ファミリーマート(朝ごはん) コンビニ -402 +215,785 編集
2026-04-06 23:30:00 ファミリーマート(プロテイン) コンビニ -208 +216,187 編集
2026-04-06 22:00:00 自動販売機(水) コンビニ -140 +216,395 編集
2026-04-06 19:00:00 にゃんこ大戦争ゴールドカード(4月分) 定期 -1,200 +216,535 編集
2026-04-06 13:00:00 キャリ研公式 年会費 その他 -4,000 +217,735 編集
2026-04-05 19:00:00 Apple 修理費用本体交換 その他 -3,000 +221,735 編集
2026-04-05 16:00:00 セブンイレブン(お菓子) コンビニ -406 +224,735 編集
2026-04-05 12:00:00 自動販売機(水) コンビニ -110 +225,141 編集
2026-04-05 12:00:00 駅そば 軽食 -572 +225,251 編集
2026-04-05 00:00:00 換金 精算 +0 +225,823 編集
2026-04-04 23:30:00 お小遣い(2026年度) 精算 +242,000 +225,823 編集
2026-04-04 23:30:00 田村家公式活動精算(-2026/03/31) 精算 +67,575 -16,177 編集
2026-04-04 23:30:00 駿貴お年玉精算(-2026/03/31) 精算 +0 -83,752 編集
2026-04-04 18:00:00 NewDays(アイス) コンビニ -194 -83,752 編集
2026-04-04 18:00:00 豚山(汁なし) ラーメン -1,300 -83,558 編集
2026-04-04 17:35:00 換金 精算 +0 -82,258 編集
2026-04-03 13:00:00 スシロー(ゆうま、しょうた、ひろき) 食事 -1,650 -82,258 編集
2026-04-03 12:00:00 定期支払い(4月分) 定期 -500 -80,608 編集
2026-04-02 12:00:00 Youtube Student Premium 定期支払い(4月分) 定期 -780 -80,108 編集
2026-04-02 08:30:00 箱根そば 食事 -400 -79,328 編集
2026-04-02 07:00:00 麻雀ワセダ(みきまさ、りくと、りゅ)場代 賭博 -1,130 -78,928 編集
2026-04-02 07:00:00 麻雀ワセダ(賭博代) 賭博 -8,785 -77,798 編集
2026-04-02 01:00:00 麻雀ワセダ(カレー) 食事 -600 -69,013 編集
2026-04-01 00:00:00 少年ジャンプ 定期支払い (4月分) 定期 -980 -68,413 編集
2026-04-01 00:00:00 換金 精算 +0 -67,433 編集
2026-04-01 00:00:00 調整(MUFG) 精算 +1,430 -67,433 編集
2026-04-01 00:00:00 調整(財布) 精算 -1,450 -68,863 編集
2026-03-30 23:15:00 NewDays コンビニ -226 -67,413 編集
2026-03-30 12:00:00 WASA公式2026 新歓活動費徴収額 精算 -100 -67,187 編集
2026-03-30 11:30:00 WASA公式2026 新歓活動費徴収額 その他 -3,300 -67,087 編集
2026-03-30 00:00:00 Anthropic Claude Pro 定期支払い(3月分) 定期 -3,325 -63,787 編集
2026-03-29 23:30:00 カラオケ飲み代 娯楽 -300 -60,462 編集
2026-03-29 23:00:00 カラオケ館(オール組、石崎、中村) 娯楽 -1,650 -60,162 編集
2026-03-29 21:00:00 高田馬場ちばちゃん(飲み食べ放題) 飲酒 -3,000 -58,512 編集
2026-03-29 19:00:00 WASA公式活動 追い出しコンパ 食事 -3,500 -55,512 編集
2026-03-29 17:00:00 Tullys(カフェ作業) 軽食 -1,000 -52,012 編集
2026-03-29 16:00:00 セリア(追い出しコンパ準備) マーケット -1,430 -51,012 編集
2026-03-29 16:00:00 百均(色々) マーケット -1,430 -49,582 編集
2026-03-29 00:00:00 換金 精算 +0 -48,152 編集
2026-03-28 22:30:00 白木屋(隅田) 飲酒 -5,004 -48,152 編集
2026-03-28 08:30:00 麻雀(場代) 賭博 -1,100 -43,148 編集
2026-03-28 08:20:00 麻雀(賭博代) 賭博 -6,255 -42,048 編集
2026-03-27 21:00:00 パティスト(川崎、田村) 食事 -5,698 -35,793 編集
2026-03-27 14:30:00 マーラータン 食事 -1,220 -30,095 編集
2026-03-27 13:00:00 セブンイレブン(ビタミン) コンビニ -226 -28,875 編集
2026-03-27 12:00:00 ファミリーマート(買い物) コンビニ -413 -28,649 編集
2026-03-27 09:30:00 自動販売機(ヤクルト) コンビニ -170 -28,236 編集
2026-03-27 04:00:00 松屋(しゅんや) 食事 -1,160 -28,066 編集
2026-03-27 03:30:00 カラオケ(ももせ、しゅんや) 娯楽 -2,590 -26,906 編集
2026-03-27 00:00:00 Abema TV & Disney Plus 定期支払い (3月分) 定期 -1,690 -24,316 編集
2026-03-27 00:00:00 Anytime 定期支払い(3月分) 定期 -7,920 -22,626 編集
2026-03-27 00:00:00 採点バイト 収入(3月分) その他 +17,746 -14,706 編集
2026-03-26 23:30:00 鶴亀(ももせ、しゅんや) 飲酒 -1,700 -32,452 編集
2026-03-26 21:00:00 一休(ももせ、しゅんや) 飲酒 -3,130 -30,752 編集
2026-03-26 20:45:00 セブンイレブン(いろいろ) コンビニ -710 -27,622 編集
2026-03-26 00:00:00 iCloud 200GB 定期支払い (3月分) 定期 -450 -26,912 編集
2026-03-25 23:00:00 Amazon モバイルモニター その他 -8,099 -26,462 編集
2026-03-25 12:30:00 図星(大油そば・うたまさ) ラーメン -2,200 -18,363 編集
2026-03-25 00:30:00 換金 精算 +0 -16,163 編集
2026-03-25 00:00:00 Spotify定期支払い(3月分) 定期 -580 -16,163 編集
2026-03-25 00:00:00 東京都ポイントキャンペーン(11000ポイント) 精算 +11,000 -15,583 編集
2026-03-24 21:00:00 WASA2026クオレ会卒コン 後日精算 旅行 -2,499 -26,583 編集
2026-03-24 17:30:00 セブンイレブン(色々大切なもの) コンビニ -2,428 -24,084 編集
2026-03-24 16:15:00 WASA2026クオレ会卒コン フライングガーデン 食事 -1,725 -21,656 編集
2026-03-23 16:00:00 WASA2026クオレ会卒コン カフェ代 軽食 -1,000 -19,931 編集
2026-03-23 14:00:00 WASA2026クオレ会卒コン 温泉 旅行 -900 -18,931 編集
2026-03-23 13:45:00 ファミリーマート(お茶) コンビニ -118 -18,031 編集
2026-03-22 08:30:00 WASA2026クオレ会卒コン 事前精算(2026/3/20) 旅行 -24,154 -17,913 編集
2026-03-22 00:00:00 定期支払い(3月分) 定期 -500 +6,241 編集
2026-03-21 21:30:00 攻玉社2026オニコウベスキー場 仙台→東京 旅行 -11,830 +6,741 編集
2026-03-21 21:10:00 攻玉社2026オニコウベスキー場 ずんだもんシェイク コンビニ -450 +18,571 編集
2026-03-21 21:00:00 攻玉社2026オニコウベスキー場 タイムズレンタカー代 ドライブ -4,630 +19,021 編集
2026-03-21 13:15:00 攻玉社2026オニコウベスキー場 換金 精算 +0 +23,651 編集
2026-03-21 12:00:00 攻玉社2026オニコウベスキー場 昼食(醤油ラーメン) ラーメン -1,275 +23,651 編集
2026-03-21 09:30:00 攻玉社2026オニコウベスキー場 スノボセットレンタル代 旅行 -4,400 +24,926 編集
2026-03-21 07:00:00 セブンイレブン(朝食) コンビニ -995 +29,326 編集
2026-03-20 21:00:00 攻玉社2026オニコウベスキー場 ラーメン二郎仙台 ラーメン -1,170 +30,321 編集
2026-03-20 15:00:00 攻玉社2026オニコウベスキー場 都内→仙台 新幹線代 旅行 -6,850 +31,491 編集
2026-03-20 14:00:00 秋山おじいちゃんおばあちゃんお小遣い 精算 +40,000 +38,341 編集
2026-03-20 09:00:00 (昔の分)洗車代 食事 +2,000 -1,659 編集
2026-03-19 21:00:00 換金 精算 +0 -3,659 編集
2026-03-18 23:35:00 学科2026竜王スキーパーク タイムズ+高速代 ドライブ -10,010 -3,659 編集
2026-03-18 21:30:00 学科2026竜王スキーパーク 飲み代(お酒) 飲酒 -700 +6,351 編集
2026-03-18 18:48:00 学科2026竜王スキーパーク 山岡家(ラーメン) ラーメン -1,310 +7,051 編集
2026-03-18 14:00:00 学科2026竜王スキーパーク 昼食(ハンバーガー) 食事 -1,850 +8,361 編集
2026-03-17 17:00:00 学科2026竜王スキーパーク ナイター券 旅行 -500 +10,211 編集
2026-03-17 14:00:00 学科2026竜王スキーパーク 焼きチーズカレー 食事 -1,500 +10,711 編集
2026-03-17 11:00:00 学科2026竜王スキーパーク レンタル代 旅行 -4,500 +12,211 編集
2026-03-17 07:30:00 学科2026竜王スキーパーク ファミリーマート(大宮・朝食) コンビニ -708 +16,711 編集
2026-03-17 06:00:00 学科2026竜王スキーパーク ファミリーマート(池袋・水) コンビニ -118 +17,419 編集
2026-03-17 05:00:00 学科2026竜王スキーパーク 宿泊代(2026/3/13) 旅行 -10,900 +17,537 編集
2026-03-16 14:30:00 中国菜館(中華料理・れお) 食事 -1,750 +28,437 編集
2026-03-16 12:00:00 Amazon Apple Pencil その他 -14,353 +30,187 編集
2026-03-15 23:00:00 日高屋(8R同期飲み会) 食事 -560 +44,540 編集
2026-03-15 22:30:00 高校8R飲み会(2次会) 食事 -1,141 +45,100 編集
2026-03-15 21:30:00 セブンイレブン(水) コンビニ -162 +46,241 編集
2026-03-15 20:00:00 高校8R飲み会(1次会) 飲酒 -2,300 +46,403 編集
2026-03-15 11:30:00 ファミリーマート(そば) 食事 -1,004 +48,703 編集
2026-03-14 23:30:00 まいばすけっと(チーズ) マーケット -262 +49,707 編集
2026-03-14 23:30:00 鳥やろー(清水ぱつき) 飲酒 -710 +49,969 編集
2026-03-14 23:00:00 ファミリーマート(お水と終わり) コンビニ -892 +50,679 編集
2026-03-14 22:00:00 壱角屋(ぱつき清水) ラーメン -1,030 +51,571 編集
2026-03-14 18:00:00 ねぎし(こうた) 食事 -4,450 +52,601 編集
2026-03-14 13:00:00 助寿司(こうた) 食事 -1,800 +57,051 編集
2026-03-14 00:00:00 ChatGPT PLUS 定期支払い (2025/03) 定期 -3,642 +58,851 編集
2026-03-13 22:15:00 自動販売機(お茶) コンビニ -150 +62,493 編集
2026-03-13 22:00:00 NewDays(アイス) コンビニ -194 +62,643 編集
2026-03-13 21:00:00 若崎屋(単独乗込) ラーメン -1,000 +62,837 編集
2026-03-13 00:00:00 換金 精算 -100 +63,837 編集
2026-03-12 23:00:00 公園飲み(王赤星市塚榎本) 飲酒 -240 +63,937 編集
2026-03-12 22:30:00 ダーツ(王赤星市塚榎本) 娯楽 -1,700 +64,177 編集
2026-03-12 21:00:00 とっつぁん(王赤星市塚榎本) 飲酒 -3,000 +65,877 編集
2026-03-12 13:00:00 カラオケ(王赤星) 娯楽 -2,100 +68,877 編集
2026-03-12 12:55:00 そばいち(せいろそば、漬けまぐろ丼) 食事 -900 +70,977 編集
2026-03-12 00:00:00 Anthropic Claude Pro 定期支払い(2月分) 定期 -3,277 +71,877 編集
2026-03-12 00:00:00 RENDER.COM 定期支払い(3月分) 定期 -1,188 +75,154 編集
2026-03-11 14:15:00 スタバ(原宿+西村くん建替) 軽食 +491 +76,342 編集
2026-03-11 13:45:00 明治神宮(おみくじ) その他 -100 +75,851 編集
2026-03-11 13:30:00 明治神宮お祈り(3人分) その他 -15 +75,951 編集
2026-03-11 12:30:00 スポンティーニ(原宿店) 食事 -1,700 +75,966 編集
2026-03-11 10:00:00 キャリ研サモエド会(事前精算3/7) 娯楽 -3,995 +77,666 編集
2026-03-10 22:00:00 WASA2026斑尾高原スキー 往復バス代 旅行 -7,800 +81,661 編集
2026-03-10 18:45:00 グリーンマーケット(夕飯) マーケット -923 +89,461 編集
2026-03-10 18:30:00 桜井甘精堂(モンブラン) 軽食 -702 +90,384 編集
2026-03-10 14:00:00 タングラムスキー場(昼食ハンバーガー) 食事 -1,750 +91,086 編集
2026-03-10 00:00:00 JALクレジット精算(2026/03) 精算 +0 +92,836 編集
2026-03-09 19:45:00 ツルヤ(お土産、ジュース) マーケット -800 +92,836 編集
2026-03-09 13:00:00 WASA2026斑尾高原スキー レンタル料 旅行 -4,000 +93,636 編集
2026-03-09 08:00:00 WASA2026斑尾高原スキー 事前精算(2026/3/6) 旅行 -11,200 +97,636 編集
2026-03-09 06:15:00 ファミリーマート(お菓子) コンビニ -357 +108,836 編集
2026-03-09 00:00:00 Spotify定期支払い(2月分) 定期 -580 +109,193 編集
2026-03-08 22:00:00 鶴二小同窓会 2次会 飲酒 -2,500 +109,773 編集
2026-03-08 19:00:00 鶴二小 事前精算(2026/3/4) 飲酒 -2,200 +112,273 編集
2026-03-06 19:00:00 WASA全体冬合宿精算(太耀精算) 精算 -10,151 +114,473 編集
2026-03-06 14:00:00 換金 精算 +0 +124,624 編集
2026-03-05 23:30:00 WASA飲み(范軍団、武田、川上) 飲酒 -3,310 +124,624 編集
2026-03-05 20:30:00 馬場ケバブ 軽食 -390 +127,934 編集
2026-03-05 20:00:00 雀荘ワセダ(場代) 賭博 -800 +128,324 編集
2026-03-05 20:00:00 雀荘ワセダ(賭博代) 賭博 -2,300 +129,124 編集
2026-03-03 23:55:00 換金 精算 +0 +131,424 編集
2026-03-01 18:00:00 CP+ 第3日目お給料 精算 +11,537 +131,424 編集
2026-03-01 13:00:00 CP+ お昼ご飯 横浜カレー屋(ビリヤニ) 食事 -1,580 +119,887 編集
2026-03-01 12:00:00 JR東海 お給料(移動費代) 精算 +2,000 +121,467 編集
2026-03-01 00:00:00 少年ジャンプ 定期支払い (3月分) 定期 -980 +119,467 編集
2026-03-01 00:00:00 調整(MUFG) 精算 +50,000 +120,447 編集
2026-03-01 00:00:00 調整(PAYPAY) 精算 +30 +70,447 編集
2026-03-01 00:00:00 調整(タンス) 精算 -33,000 +70,417 編集
2026-03-01 00:00:00 調整(財布) 精算 -5,884 +103,417 編集
2026-02-28 18:00:00 CP+ 第2日目お給料 精算 +11,537 +109,301 編集
2026-02-28 13:00:00 CP+ お昼ご飯(デイリーヤマザキ) 食事 -655 +97,764 編集
2026-02-28 09:15:00 CP+ 朝食代(セブンイレブン) 食事 -654 +98,419 編集
2026-02-28 09:00:00 換金 精算 +0 +99,073 編集
2026-02-28 00:00:00 WASA全体冬合宿精算(2100円) 精算 +10,500 +99,073 編集
2026-02-28 00:00:00 WASA全体冬合宿精算(3200円) 精算 +51,200 +88,573 編集
2026-02-28 00:00:00 WASA全体冬合宿精算(3600円) 精算 +21,600 +37,373 編集
2026-02-28 00:00:00 WASA全体冬合宿精算(4700円) 精算 +65,800 +15,773 編集
2026-02-28 00:00:00 WASA全体冬合宿精算(まとめ精算) 精算 +26,412 -50,027 編集
2026-02-28 00:00:00 WASA全体冬合宿精算(塚田那須どうぶつ王国) 精算 -30,000 -76,439 編集
2026-02-27 12:30:00 CP+ 第1日目お給料 精算 +5,282 -46,439 編集
2026-02-27 12:00:00 自動販売機(オロナミンC) コンビニ -150 -51,721 編集
2026-02-27 00:00:00 Anytime 定期支払い(2月分) 定期 -7,920 -51,571 編集
2026-02-27 00:00:00 採点バイト 収入(2月分) 精算 +3,331 -43,651 編集
2026-02-26 15:00:00 ドトールコーヒー 軽食 -450 -46,982 編集
2026-02-26 13:00:00 三田製麺所(柴田) ラーメン -1,340 -46,532 編集
2026-02-26 12:00:00 iCloud 200GB 定期支払い (2月分) 定期 -450 -45,192 編集
2026-02-25 19:00:00 田村家田中家交流会(新宿) 飲酒 -3,000 -44,742 編集
2026-02-25 12:00:00 サンドラッグ(マスク) マーケット -235 -41,742 編集
2026-02-24 00:00:00 MUFG 利息 精算 +68 -41,507 編集
2026-02-23 14:00:00 抹茶ソフト 軽食 -740 -41,575 編集
2026-02-23 12:00:00 ファミリーマート(お菓子) コンビニ -158 -40,835 編集
2026-02-23 12:00:00 自動販売機(ジュース) コンビニ -150 -40,677 編集
2026-02-22 15:00:00 セブンイレブン(昼食、レバー) コンビニ -788 -40,527 編集
2026-02-22 13:00:00 横浜青葉温泉 気楽里 別邸 (休日入浴料+牛乳) 娯楽 -1,680 -39,739 編集
2026-02-21 18:30:00 セブンイレブン(ビタミンゼリー、コーヒー) コンビニ -387 -38,059 編集
2026-02-21 09:30:00 海老名箱根そば(かき揚げそば、おにぎり) 食事 -780 -37,672 編集
2026-02-20 21:30:00 ミニストップ(アイスカフェラテ) コンビニ -280 -36,892 編集
2026-02-20 21:00:00 Chargespot その他 -430 -36,612 編集
2026-02-20 19:30:00 PASTA PIZZA(海老名ららぽーと) 食事 -1,859 -36,182 編集
2026-02-20 18:00:00 麻雀精算(場代) 賭博 -720 -34,323 編集
2026-02-20 18:00:00 麻雀精算(賭博代) 賭博 -5,875 -33,603 編集
2026-02-20 13:16:00 そば(高田馬場) 食事 -680 -27,728 編集
2026-02-20 09:00:00 WASA公式活動 2月星見タイムズレンタカー代+高速代 ドライブ +0 -27,048 編集
2026-02-19 22:00:00 AMAZON(Good Will Hunting購入費) 娯楽 -400 -27,048 編集
2026-02-19 20:30:00 セブンイレブン(オレンジアイス) コンビニ -192 -26,648 編集
2026-02-19 20:00:00 ラーメン二郎目黒店(一人) ラーメン -700 -26,456 編集
2026-02-19 19:30:00 セブンイレブン(黒烏龍茶) コンビニ -167 -25,756 編集
2026-02-19 16:00:00 CP + サイトロン事前説明会 給料 精算 +2,452 -25,589 編集
2026-02-18 00:00:00 AMAZON 広告回避用会費(2月分) 定期 -437 -28,041 編集
2026-02-18 00:00:00 定期支払い(2月分) 定期 -500 -27,604 編集
2026-02-17 22:30:00 一蘭(平) ラーメン -1,310 -27,104 編集
2026-02-17 22:12:00 牛角(平) 食事 -3,800 -25,794 編集
2026-02-17 17:55:00 セブンイレブン(平) コンビニ -1,133 -21,994 編集
2026-02-16 22:00:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿 後日精算(2026/3/8) 旅行 -3,200 -20,861 編集
2026-02-16 22:00:00 牛角(天文全体冬合宿帰り) 食事 -2,577 -17,661 編集
2026-02-16 19:35:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿 タイムズレンタカー代 ドライブ -47,830 -15,084 編集
2026-02-16 12:00:00 自動販売機(ジュース) コンビニ -180 +32,746 編集
2026-02-16 00:00:00 Apple修理(MYSURANCE) その他 +39,800 +32,926 編集
2026-02-15 19:30:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユーお菓子4) マーケット -18,267 -6,874 編集
2026-02-15 19:30:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユー酒2) マーケット -8,155 +11,393 編集
2026-02-15 18:00:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユーお菓子3) マーケット -7,695 +19,548 編集
2026-02-15 17:00:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユーお菓子2) マーケット -14,154 +27,243 編集
2026-02-15 17:00:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユー酒1) マーケット -8,516 +41,397 編集
2026-02-14 15:20:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿(ダイユーお菓子1) マーケット -21,095 +49,913 編集
2026-02-14 13:00:00 DAISO(追いコン色紙) マーケット -330 +71,008 編集
2026-02-14 13:00:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿(イオン酒) マーケット -8,649 +71,338 編集
2026-02-14 11:15:00 SA (昼食) 食事 -900 +79,987 編集
2026-02-14 11:00:00 SA (アイス) 食事 -324 +80,887 編集
2026-02-14 06:00:00 WASA公式活動 天文全体冬合宿 事前精算(2026/2/14) 旅行 -25,000 +81,211 編集
2026-02-13 19:43:00 海斗とと外出 はま寿司 食事 -1,122 +106,211 編集
2026-02-13 16:15:00 自動販売機(ファンタ) コンビニ -170 +107,333 編集
2026-02-13 16:00:00 海斗とと外出 映画館(新百合・チェンソーマン) 娯楽 -1,000 +107,503 編集
2026-02-12 19:30:00 SA 飲み物 コンビニ -194 +108,503 編集
2026-02-12 18:00:00 山岡家(自販機) コンビニ -230 +108,697 編集
2026-02-12 16:53:00 山岡家(特製味噌ネギチャ、チャーシュー丼) ラーメン -1,650 +108,927 編集
2026-02-12 12:00:00 WASA2026菅平高原スキー レンタル代+ドライブ代(2/22精算) 旅行 -13,274 +110,577 編集
2026-02-12 00:00:00 Abema TV & Disney Plus 定期支払い (2月分) 定期 -1,690 +123,851 編集
2026-02-11 19:45:00 セブンイレブン(お菓子) コンビニ -410 +125,541 編集
2026-02-11 19:45:00 セブンイレブン(ぐみ) コンビニ -130 +125,951 編集
2026-02-10 12:00:00 WASA2026菅平高原スキー 事前精算(2026/1/10) 旅行 -19,000 +126,081 編集
2026-02-10 12:00:00 自動販売機(ジュース) コンビニ -170 +145,081 編集
2026-02-10 09:44:00 ローソン(圧倒的二郎) コンビニ -697 +145,251 編集
2026-02-10 06:44:00 ファミリーマート(ご飯) コンビニ -351 +145,948 編集
2026-02-10 05:00:00 ファミリーマート(プロテイン) コンビニ -198 +146,299 編集
2026-02-10 00:00:00 JALクレジット精算(2026/01) 精算 +0 +146,497 編集
2026-02-09 22:00:00 ガソリンスタンド(サークル荷物運び) ドライブ +0 +146,497 編集
2026-02-09 22:00:00 ガソリンスタンド(サークル荷物運び)母親精算 ドライブ +600 +146,497 編集
2026-02-09 17:00:00 学館前駐車代(サークル荷物運び) ドライブ +0 +145,897 編集
2026-02-08 08:00:00 麻雀(賭博代) 賭博 -2,550 +145,897 編集
2026-02-08 07:31:00 日高屋(学科) ラーメン -810 +148,447 編集
2026-02-08 07:00:00 麻雀(場代) 賭博 -1,100 +149,257 編集
2026-02-07 22:00:00 ファミリマート コンビニ -299 +150,357 編集
2026-02-07 12:00:00 自動販売機(ジュース) コンビニ -170 +150,656 編集
2026-02-06 22:00:00 塚田亭鍋パ(水野、平石) 食事 -1,800 +150,826 編集
2026-02-06 19:30:00 マルエツ(飲み物) マーケット -433 +152,626 編集
2026-02-06 17:00:00 Apple修理業者(画面修理) その他 -42,800 +153,059 編集
2026-02-06 12:00:00 RENDER.COM 定期支払い(2月分) 定期 -1,182 +195,859 編集
2026-02-06 12:00:00 自動販売機(ジュース) コンビニ -140 +197,041 編集
2026-02-06 12:00:00 自動販売機(水) コンビニ -110 +197,181 編集
2026-02-06 07:00:00 セブンイレブン(高崎、ジュース) コンビニ -330 +197,291 編集
2026-02-06 05:00:00 セブンイレブン(群馬草津、カップラーメン) コンビニ -259 +197,621 編集
2026-02-05 16:00:00 伊東屋(手帳) マーケット -660 +197,880 編集
2026-02-05 15:00:00 ユニクロ(ヒートテック) その他 -1,980 +198,540 編集
2026-02-05 12:50:00 NewDays(プロテイン) コンビニ -239 +200,520 編集
2026-02-05 12:00:00 油そばぶぶか(ゆうま) ラーメン -1,180 +200,759 編集
2026-02-04 20:30:00 セブンイレブン(小枝アイス) コンビニ -216 +201,939 編集
2026-02-04 19:30:00 鳥貴族(猪又みう) 飲酒 -2,510 +202,155 編集
2026-02-04 15:00:00 Amazon(ワイヤレスイヤホン) その他 -8,490 +204,665 編集
2026-02-04 14:00:00 Amazon(ポイント失効) その他 -534 +213,155 編集
2026-02-04 13:00:00 警視庁府中運転免許試験場 その他 -2,600 +213,689 編集
2026-02-04 12:00:00 換金 精算 +0 +216,289 編集
2026-02-04 07:00:00 立ち食いそば(高田馬場) 食事 -990 +216,289 編集
2026-02-03 12:00:00 自動販売機(ジュース) コンビニ -120 +217,279 編集
2026-02-02 23:30:00 カラオケ(学科オケオ) 飲酒 -1,700 +217,399 編集
2026-02-02 23:00:00 天神ラーメン ラーメン -750 +219,099 編集
2026-02-02 20:00:00 馬場壱屋 ラーメン -1,000 +219,849 編集
2026-02-02 19:00:00 雀荘ウラン(物理女子+ハナコ) 賭博 -1,200 +220,849 編集
2026-02-02 17:00:00 換金 精算 +0 +222,049 編集
2026-02-02 16:00:00 NewDays(ガム) コンビニ -193 +222,049 編集
2026-02-02 15:00:00 セブンイレブン(プロテイン) コンビニ -239 +222,242 編集
2026-02-02 12:00:00 自動販売機 (ジュース2本) コンビニ -270 +222,481 編集
2026-02-01 16:59:00 美容室(AUBE) その他 -4,300 +222,751 編集
2026-02-01 00:00:00 少年ジャンプ 定期支払い (2月分) 定期 -980 +227,051 編集
2026-02-01 00:00:00 残高調整(MUFG) 精算 -796 +228,031 編集
2026-02-01 00:00:00 残高調整(PAYPAY) 精算 +30 +228,827 編集
2026-02-01 00:00:00 残高調整(財布) 精算 +1,160 +228,797 編集
2026-01-31 23:59:00 換金(金銭的調整用) 精算 +150,000 +227,637 編集
2026-01-31 23:55:00 小田急クレジット精算(-2026/01/31) 精算 +0 +77,637 編集
2026-01-31 23:55:00 田村家父親ETC精算(-2026/01/31) 精算 +0 +77,637 編集
2026-01-31 23:55:00 駿貴PASMO精算(-2026/01/31) 精算 +0 +77,637 編集
2026-01-31 23:50:00 田村家公式活動精算(-2026/01/31) 精算 +30,294 +77,637 編集
2026-01-31 23:50:00 駿貴お年玉精算(-2026/01/31) 精算 +0 +47,343 編集
2026-01-31 23:00:00 換金 精算 +0 +47,343 編集
2026-01-31 12:00:00 SA購買 コンビニ -170 +47,343 編集
2026-01-30 12:00:00 Anthropic Claude Pro 定期支払い(1月分) 定期 -3,182 +47,513 編集
2026-01-29 00:00:00 国分寺市 国勢調査員給料 精算 +150,417 +50,695 編集
2026-01-28 12:00:00 Abema TV & Disney Plus 定期支払い (1月分) 定期 -1,690 -99,722 編集
2026-01-27 00:00:00 Anytime 定期支払い(1月分) 定期 -7,920 -98,032 編集
2026-01-26 13:00:00 生協(おひるごはん) コンビニ -584 -90,112 編集
2026-01-26 12:00:00 iCloud 200GB 定期支払い (1月分) 定期 -450 -89,528 編集
