MoneTra
~
実質支出
0 円
実質収入
0 円
収支
+0 円
残高(全体)
-11,605,583 円

決済別 残り残高

財布
13,972 円
PAYPAY
16,508 円
QUOPAY
8,664 円
生協ペイ
1,868 円
MUFG
30,499 円
ICカード
0 円(クレカ)
JAL
55,315 円(クレカ)
ETC
0 円(クレカ)
Vポイント
905 円
dポイント
20 円
Apple
33,560 円
AMAZON
640 円
タンス
36,000 円
秋山祝金
500,000 円
お年玉
757,000 円
その他
0 円

日別 残高(決済別)

平均

日支出
0 円
日収入
0 円
日収支
+0 円
月支出
0 円
月収入
0 円
月収支
+0 円
年支出
0 円
年収入
0 円
年収支
+0 円

タグ別 精算(収支)

IC精算 — ネット(累計) -29,750 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-03-27 自動販売機(ヤクルト) コンビニ -170 -29,750
2026-03-12 そばいち(せいろそば、漬けまぐろ丼) 食事 -900 -29,580
2026-02-27 自動販売機(オロナミンC) コンビニ -150 -28,680
2026-02-26 ドトールコーヒー 軽食 -450 -28,530
2026-02-23 自動販売機(ジュース) コンビニ -150 -28,080
2026-02-16 自動販売機(ジュース) コンビニ -180 -27,930
2026-02-14 SA (昼食) 食事 -900 -27,750
2026-02-13 自動販売機(ファンタ) コンビニ -170 -26,850
2026-02-10 自動販売機(ジュース) コンビニ -170 -26,680
2026-02-07 自動販売機(ジュース) コンビニ -170 -26,510
2026-02-06 自動販売機(水) コンビニ -110 -26,340
2026-02-06 自動販売機(ジュース) コンビニ -140 -26,230
2026-02-04 立ち食いそば(高田馬場) 食事 -990 -26,090
2026-02-03 自動販売機(ジュース) コンビニ -120 -25,100
2026-01-31 駿貴PASMO精算(-2026/01/31) 精算 -10,670 -24,980
2026-01-21 無印良品(携帯ケース) マーケット -100 -14,310
2026-01-16 そばいち(春菊そば) 食事 -620 -14,210
2025-12-23 自動販売機 (ジュース) コンビニ -300 -13,590
2025-12-19 自動販売機 (ジュース) コンビニ -290 -13,290
2025-12-16 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -13,000
2025-12-06 駅そば 食事 -590 -12,850
2025-12-05 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -12,260
2025-12-04 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -12,110
2025-11-28 駅そば 食事 -570 -11,960
2025-11-24 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -11,390
2025-11-19 自動販売機 (ジュース) コンビニ -120 -11,240
2025-11-14 自動販売機 (ジュース) コンビニ -170 -11,120
2025-11-13 自動販売機 (ジュース) コンビニ -140 -10,950
2025-11-12 自動販売機 (ジュース) コンビニ -160 -10,810
2025-11-09 駅そば 食事 -680 -10,650
2025-11-02 自動販売機 (ジュース) コンビニ -300 -9,970
2025-11-01 自動販売機 (ジュース) コンビニ -116 -9,670
2025-10-19 自動販売機 (ジュース) コンビニ -110 -9,554
2025-10-17 自動販売機 (ジュース) コンビニ -140 -9,444
2025-10-16 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -9,304
2025-10-04 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -9,154
2025-09-26 自動販売機 (ジュース) コンビニ -180 -9,004
2025-09-08 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -8,824
2025-09-03 自動販売機 (ジュース) コンビニ -308 -8,674
2025-08-05 自動販売機 (ジュース) コンビニ -170 -8,366
2025-08-04 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -8,196
2025-07-29 自動販売機 (ジュース) コンビニ -162 -8,046
2025-07-03 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -7,884
2025-07-02 自動販売機 (ジュース) コンビニ -160 -7,734
2025-06-30 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -7,574
2025-06-26 自動販売機 (ジュース) コンビニ -140 -7,424
2025-06-22 自動販売機 (ジュース) コンビニ -290 -7,284
2025-06-16 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -6,994
2025-06-12 ラーメン ラーメン -980 -6,844
2025-06-01 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -5,864
2025-05-31 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -5,714
2025-05-20 自動販売機 (ジュース) コンビニ -110 -5,564
2025-05-14 自動販売機 (ジュース) コンビニ -110 -5,454
2025-05-13 自動販売機 (ジュース) コンビニ -170 -5,344
2025-05-05 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -5,174
2025-04-26 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -5,024
2025-04-24 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -4,874
2025-04-10 自動販売機 (ジュース) コンビニ -160 -4,724
2025-04-02 自動販売機(ジュース) コンビニ -170 -4,564
2025-03-16 交通費(高田馬場・早稲田) その他 -178 -4,394
2025-03-13 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -4,216
2025-03-07 自動販売機 (カルピス、ヤクルト) コンビニ -320 -4,066
2025-03-05 交通費(高田馬場・早稲田) その他 -178 -3,746
2025-03-03 交通費(高田馬場・早稲田) その他 -178 -3,568
2025-02-28 駿貴ICカード精算用 (-2025/02/28) 精算 -1,000 -3,390
2025-02-28 自動販売機 (ジュース) コンビニ -130 -2,390
2025-02-20 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -2,260
2025-02-13 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -2,110
2025-01-29 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -1,960
2025-01-28 自動販売機 (ジュース) コンビニ -120 -1,810
2025-01-16 自動販売機 (ジュース) コンビニ -150 -1,690
2025-01-12 駿貴ICカード精算用 (-2025/01/12) 精算 -770 -1,540
2025-01-11 自動販売機 (ジュース) コンビニ -162 -770
2025-01-01 駿貴ICカード精算用 (-2025/01/01) 精算 -608 -608
建替費用 — ネット(累計) -100,580 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-03-18 学科2026竜王スキーパーク タイムズ+高速代 ドライブ -54,850 -100,580
2026-03-17 学科2026竜王スキーパーク 宿泊代(2026/3/13) 旅行 -43,100 -45,730
2026-02-14 DAISO(追いコン色紙) マーケット -330 -2,630
2026-02-09 ガソリンスタンド(サークル荷物運び) ドライブ -2,000 -2,300
2026-02-09 学館前駐車代(サークル荷物運び) ドライブ -300 -300
祝金 — ネット(累計) -164,435 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-03-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (2025/03) 定期 -3,642 -164,435
2026-03-12 Anthropic Claude Pro 定期支払い(2月分) 定期 -3,277 -160,793
2026-01-30 Anthropic Claude Pro 定期支払い(1月分) 定期 -3,182 -157,516
2026-01-24 Cursor Pro 定期支払い(1月分) 定期 -3,239 -154,334
2026-01-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (2025/01) 定期 -3,630 -151,095
2026-01-11 スシロー(あうーりゅ) 食事 -2,500 -147,465
2025-12-24 秋山家祝金精算(-2026/12/24) 精算 -20,000 -144,965
2025-12-19 麺珍(鈴木、ウィヌル) ラーメン -1,050 -124,965
2025-12-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (12月分) 定期 -3,559 -123,915
2025-12-10 ガスト もつ鍋(仲良し組) 食事 -5,410 -120,356
2025-12-02 生協本屋(TOIEC本) コンビニ -3,300 -114,946
2025-12-02 マクドナルド(サムライマック) 食事 -790 -111,646
2025-11-18 ChatGPT PLUS 定期支払い (11月分) 定期 -3,541 -110,856
2025-11-17 若崎屋 ラーメン -1,100 -107,315
2025-11-14 夕飯麺珍(ウィヌル) ラーメン -1,960 -106,215
2025-11-12 セブンイレブン(ティッシュ) コンビニ -140 -104,255
2025-11-06 CBD 授業用プリント印刷代 その他 -40 -104,115
2025-11-03 秋山家祝金精算(-2025/11/3) 精算 -30,000 -104,075
2025-11-03 夕飯つけ麺(学科) 食事 -980 -74,075
2025-11-03 Amazon 電子ガジェット(充電用長いコード) その他 -997 -73,095
2025-11-01 Amazon 電子ガジェット(パソコン充電器、充電用長いコード) その他 -11,118 -72,098
2025-10-22 生協(シャープペンシル) コンビニ -880 -60,980
2025-10-21 セブンイレブン(実験事前課題) コンビニ -20 -60,100
2025-10-20 マック(ビックマックセット) 食事 -950 -60,080
2025-10-15 ひまわり食堂(なすみそ) 食事 -950 -59,130
2025-10-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (10月分) 定期 -3,477 -58,180
2025-10-04 ドンキーホーテ(USB) マーケット -807 -54,703
2025-10-02 生協(ノート) マーケット -404 -53,896
2025-10-02 夕飯学会(しゅうせい、ウィヌル) ラーメン -780 -53,492
2025-09-23 秋山家祝金精算(-2025/9/21) 精算 -15,000 -52,712
2025-09-20 Amazon タイプA,C変換、SDカード、SD読み取り機 その他 -2,388 -37,712
2025-09-18 ChatGPT PLUS 定期支払い (9月分) 定期 -3,353 -35,324
2025-09-15 Amazon iPad Film その他 -2,360 -31,971
2025-09-15 Amazon Apple Pencil その他 -1,786 -29,611
2025-09-08 ファミリーマート(TOEIC) コンビニ -7,810 -27,825
2025-08-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (8月分) 定期 -3,379 -20,015
2025-07-25 刺身定食早稲田 食事 -5,000 -16,636
2025-07-17 ホルモンみや美 食事 -8,272 -11,636
2025-07-14 ChatGPT PLUS 定期支払い (7月分) 定期 -3,364 -3,364
調整 — ネット(累計) -258,647 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-04-01 調整(財布) 精算 -140 -258,647
2026-03-01 調整(財布) 精算 -5,884 -258,507
2026-03-01 調整(タンス) 精算 -33,000 -252,623
2026-03-01 調整(PAYPAY) 精算 -30 -219,623
2026-03-01 調整(MUFG) 精算 -50,000 -219,593
2026-02-01 残高調整(財布) 精算 -1,160 -169,593
2026-02-01 残高調整(MUFG) 精算 -796 -168,433
2026-01-01 残高調整(AMAZON) 精算 -62 -167,637
2025-12-01 残高調整(財布) 精算 -3,712 -167,575
2025-12-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -13 -163,863
2025-12-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -5,963 -163,850
2025-12-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,500 -157,887
2025-11-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -156,387
2025-11-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -145,997
2025-11-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -145,990
2025-11-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -143,320
2025-10-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -142,170
2025-10-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -131,780
2025-10-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -131,773
2025-10-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -129,103
2025-09-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -127,953
2025-09-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -117,563
2025-09-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -117,556
2025-09-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -114,886
2025-08-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -113,736
2025-08-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -103,346
2025-08-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -103,339
2025-08-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -100,669
2025-07-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -99,519
2025-07-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -89,129
2025-07-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -89,122
2025-07-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -86,452
2025-06-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -85,302
2025-06-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -74,912
2025-06-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -74,905
2025-06-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -72,235
2025-05-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -71,085
2025-05-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -60,695
2025-05-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -60,688
2025-05-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -58,018
2025-04-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -56,868
2025-04-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -46,478
2025-04-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -46,471
2025-04-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -43,801
2025-03-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -42,651
2025-03-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -32,261
2025-03-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -32,254
2025-03-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -29,584
2025-02-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -28,434
2025-02-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -18,044
2025-02-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -18,037
2025-02-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -15,367
2025-01-01 残高調整(財布) 精算 -10,390 -14,217
2025-01-01 残高調整(生協ペイ) 精算 -7 -3,827
2025-01-01 残高調整(PAYPAY) 精算 -2,670 -3,820
2025-01-01 残高調整(MUFG) 精算 -1,150 -1,150
定期 — ネット(累計) -582,540 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-03-27 Anytime 定期支払い(3月分) 定期 -7,920 -582,540
2026-03-27 Abema TV & Disney Plus 定期支払い (3月分) 定期 -1,690 -574,620
2026-03-12 RENDER.COM 定期支払い(3月分) 定期 -1,188 -572,930
2026-03-09 Spotify定期支払い(2月分) 定期 -580 -571,742
2026-03-01 少年ジャンプ 定期支払い (3月分) 定期 -980 -571,162
2026-02-27 Anytime 定期支払い(2月分) 定期 -7,920 -570,182
2026-02-26 iCloud 200GB 定期支払い (2月分) 定期 -450 -562,262
2026-02-18 定期支払い(2月分) 定期 -500 -561,812
2026-02-18 AMAZON 広告回避用会費(2月分) 定期 -437 -561,312
2026-02-12 Abema TV & Disney Plus 定期支払い (2月分) 定期 -1,690 -560,875
2026-02-10 JALクレジット精算(2026/01) 精算 -381,220 -559,185
2026-02-06 RENDER.COM 定期支払い(2月分) 定期 -1,182 -177,965
2026-02-01 少年ジャンプ 定期支払い (2月分) 定期 -980 -176,783
2026-01-27 Anytime 定期支払い(1月分) 定期 -7,920 -175,803
2026-01-26 iCloud 200GB 定期支払い (1月分) 定期 -450 -167,883
2026-01-12 Abema TV & Disney Plus 定期支払い (12月分) 定期 -1,690 -167,433
2026-01-01 少年ジャンプ 定期支払い (1月分) 定期 -980 -165,743
2025-12-31 Spotify定期支払い(12月分) 定期 -580 -164,763
2025-12-29 Anytime 定期支払い(12月分) 定期 -7,920 -164,183
2025-12-28 Render ネット運用課金(12月分)$0.88 定期 -143 -156,263
2025-12-28 Cloudflare Web monet-ra.com 定期 -1,869 -156,120
2025-12-26 iCloud 200GB 定期支払い (12月分) 定期 -450 -154,251
2025-12-18 AMAZON 定期支払い(12月) 定期 -437 -153,801
2025-12-01 少年ジャンプ 定期支払い (12月分) 定期 -980 -153,364
2025-11-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (11月分) 定期 -1,690 -152,384
2025-11-27 Anytime 定期支払い (11月分) 定期 -7,920 -150,694
2025-11-26 iCloud 200GB 定期支払い (11月分) 定期 -450 -142,774
2025-11-25 Spotify 代 定期支払い (12月分) 定期 -580 -142,324
2025-11-18 AMAZON 定期支払い(11月分) 定期 -437 -141,744
2025-11-12 定期支払い (10月分) 定期 -550 -141,307
2025-11-01 少年ジャンプ 定期支払い (11月分) 定期 -980 -140,757
2025-10-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (10月分) 定期 -1,690 -139,777
2025-10-27 Anytime 定期支払い (10月分) 定期 -7,920 -138,087
2025-10-26 iCloud 200GB 定期支払い (10月分) 定期 -450 -130,167
2025-10-26 Spotify 代 定期支払い (10月分) 定期 -580 -129,717
2025-10-18 Amazon(アニメタイムズ) 定期 -437 -129,137
2025-10-03 定期支払い (10月分) 定期 -550 -128,700
2025-10-01 少年ジャンプ 定期支払い (10月分) 定期 -980 -128,150
2025-09-29 Anytime 定期支払い (9月分) 定期 -7,920 -127,170
2025-09-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (9月分) 定期 -1,690 -119,250
2025-09-26 定期支払い (9月分) 定期 -1,000 -117,560
2025-09-26 iCloud 200GB 定期支払い (9月分) 定期 -450 -116,560
2025-09-25 Spotify 代 定期支払い (9月分) 定期 -580 -116,110
2025-09-03 定期支払い (9月分) 定期 -550 -115,530
2025-09-03 Notta Talkful 定期支払い (9月分) 定期 -2,200 -114,980
2025-09-01 少年ジャンプ 定期支払い (9月分) 定期 -980 -112,780
2025-08-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (8月分) 定期 -1,690 -111,800
2025-08-27 Anytime 定期支払い (8月分) 定期 -7,920 -110,110
2025-08-26 iCloud 200GB 定期支払い (8月分) 定期 -450 -102,190
2025-08-25 Spotify 定期支払い (8月分) 定期 -550 -101,740
2025-08-03 定期支払い (8月分) 定期 -550 -101,190
2025-08-01 少年ジャンプ 定期支払い (8月分) 定期 -980 -100,640
2025-07-28 Anytime 定期支払い (7月分) 定期 -7,920 -99,660
2025-07-28 Ameba TV & Disney Plus 定期支払い (7月分) 定期 -1,690 -91,740
2025-07-26 iCloud 200GB 定期支払い (7月分) 定期 -450 -90,050
2025-07-25 Spotify 代 定期支払い (7月分) 定期 -480 -89,600
2025-07-01 少年ジャンプ 定期支払い (7月分) 定期 -980 -89,120
2025-06-29 定期支払い 定期 -550 -88,140
2025-06-29 アマプラ+ディズニープラス 定期 -1,690 -87,590
2025-06-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -85,900
2025-06-26 Apple iCloud(6月) 定期 -450 -77,980
2025-06-25 Spotify 5月 定期 -480 -77,530
2025-06-21 ディズニープラス 定期 -1,140 -77,050
2025-06-21 にゃんこ大戦争 定期 -1,200 -75,910
2025-06-14 ChatGPT PLUS (5月) 定期 -3,295 -74,710
2025-06-07 Amazon会費 定期 -432 -71,415
2025-06-01 少年ジャンプ 定期 -980 -70,983
2025-05-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -70,003
2025-05-26 Apple iCloud(5月) 定期 -450 -62,083
2025-05-25 Spotify 5月 定期 -480 -61,633
2025-05-21 ディズニープラス 定期 -1,140 -61,153
2025-05-20 にゃんこ大戦争 定期 -1,200 -60,013
2025-05-14 ChatGPT PLUS (5月) 定期 -3,387 -58,813
2025-05-08 スイッチオンライン通信 定期 -3,062 -55,426
2025-05-01 少年ジャンプ(5月) 定期 -980 -52,364
2025-04-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -51,384
2025-04-25 Spotify 4月 定期 -480 -43,464
2025-04-23 Apple iCloud(4月) 定期 -460 -42,984
2025-04-21 ディズニープラス 定期 -990 -42,524
2025-04-14 ChatGPT PLUS (4月) 定期 -3,298 -41,534
2025-04-01 少年ジャンプ(4月) 定期 -980 -38,236
2025-03-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -37,256
2025-03-25 Spotify 定期 -480 -29,336
2025-03-23 Apple iCloud(3月) 定期 -150 -28,856
2025-03-21 ディズニープラス 定期 -990 -28,706
2025-03-01 少年ジャンプ(3月) 定期 -980 -27,716
2025-02-27 Anytime Fitness 定期 -7,920 -26,736
2025-02-25 Spotify 3月分 定期 -480 -18,816
2025-02-23 iCloud 定期 -150 -18,336
2025-02-21 ディズニープラス 定期 -990 -18,186
2025-02-08 ChatGPT PLUS (2月) 定期 -3,000 -17,196
2025-02-01 少年ジャンプ 定期 -980 -14,196
2025-01-30 Alarm 有料版 定期 -400 -13,216
2025-01-27 Anytime ジム 定期 -7,920 -12,816
2025-01-25 Spotify学割 定期 -480 -4,896
2025-01-23 iCloud 定期 -130 -4,416
2025-01-22 ニンテンドーEショップ 定期 -306 -4,286
2025-01-08 ChatGPT PLUS 定期 -3,000 -3,980
2025-01-03 少年ジャンプ 定期 -980 -980
公式活動 — ネット(累計) -933,451 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-03-24 WASA2026クオレ会卒コン 後日精算 旅行 -2,499 -933,451
2026-03-22 WASA2026クオレ会卒コン 事前精算(2026/3/20) 旅行 -24,154 -930,952
2026-02-16 WASA公式活動 天文全体冬合宿 後日精算(2026/3/8) 旅行 -3,200 -906,798
2026-02-16 Apple修理(MYSURANCE) その他 -39,800 -903,598
2026-02-14 WASA公式活動 天文全体冬合宿 事前精算(2026/2/14) 旅行 -25,000 -863,798
2026-02-13 海斗とと外出 はま寿司 食事 -1,122 -838,798
2026-02-13 海斗とと外出 映画館(新百合・チェンソーマン) 娯楽 -1,000 -837,676
2026-02-06 Apple修理業者(画面修理) その他 -42,800 -836,676
2026-02-01 美容室(AUBE) その他 -4,300 -793,876
2026-01-31 田村家公式活動精算(-2026/01/31) 精算 -30,294 -789,576
2026-01-12 同窓会(攻玉社7,8R)白木会 飲酒 -4,500 -759,282
2025-12-12 WASA公式活動 12月観望会 タイムズカーシェア ドライブ -50,720 -754,782
2025-12-06 WASA公式活動 60周年企画懇親会食事費 その他 -4,000 -704,062
2025-12-06 WASA公式活動 60周年企画参加費 食事 -1,500 -700,062
2025-11-22 WASA公式活動 11月星見 レンタカー代 ドライブ -29,800 -698,562
2025-11-16 WASA公式活動 写真班活動紅葉 ドライブ -43,850 -668,762
2025-11-07 眼科領収書 その他 -970 -624,912
2025-11-07 眼科診断処方箋 その他 -620 -623,942
2025-10-25 WASA公式活動 10月星見 レンタカー代+高速代 ドライブ -145,760 -623,322
2025-10-12 美容室(AUBE HAIR) その他 -4,300 -477,562
2025-09-24 キャリ研公式活動 NEC 中華料理新北京 交流食事会 食事 -2,100 -473,262
2025-09-21 田村家公式活動精算(-2025/9/21) 精算 -14,815 -471,162
2025-09-19 WASA公式活動(山梨ご飯会)小作 食事 -37,000 -456,347
2025-09-19 WASA公式活動(山梨ご飯会)レンタカー代、高速代、駐車代 ドライブ -27,300 -419,347
2025-09-11 WASA合宿 仙台駅 喜久水庵 タピオカシェイク 食事 -580 -392,047
2025-09-11 WASA合宿 仙台駅 善次郎 牛タン定食極み5切れ 食事 -12,855 -391,467
2025-09-07 WASA公式活動 桃狩り帰宅 ボンジョルノ クリームポルチーニ 食事 -1,150 -378,612
2025-09-03 WASA かき氷会精算 その他 -1,280 -377,462
2025-08-30 福島旅行 レクサス車の保険 ドライブ -3,200 -376,182
2025-08-11 WASA公式活動 星見 みなとさんへ精算(9/23) ドライブ -1,954 -372,982
2025-07-01 田村家公式活動精算(-2025/7/1) 精算 -31,314 -371,028
2025-06-27 キャリア研究会 経営者交流会 食事 -3,000 -339,714
2025-06-24 Amazon Prime 会費 1年分 定期 -2,950 -336,714
2025-06-21 キャリア研究会 サークル活動参加代 その他 -2,154 -333,764
2025-06-21 WASA 食事会補助金 食事 -1,000 -331,610
2025-06-14 WASA1、2年 BBQ 場代、食事代、ドライブ代 食事 -170,560 -330,610
2025-06-07 Amazon Prime 会費 6月分 定期 -300 -160,050
2025-05-21 WASA 慶應合同星見 娯楽 -2,100 -159,750
2025-05-18 キャリア研究会BBQ 食事 -5,000 -157,650
2025-05-11 Amazon Prime 会費 5月分 定期 -300 -152,650
2025-04-26 シェイキーズ(天文新歓) その他 -143,000 -152,350
2025-04-19 シェイキーズ(合同新歓) 食事 -2,700 -9,350
2025-04-07 Amazon Prime 会費 4月分 定期 -300 -6,650
2025-03-30 WASA 追い出しコンパ 飲酒 -2,500 -6,350
2025-03-10 WASA BBQ 食事 -2,950 -3,850
2025-03-07 Amazon Prime 会費 3月分 コンビニ -300 -900
2025-02-07 Amazon Prime 会費 2月分 定期 -300 -600
2025-01-07 Amazon Prime 会費 1月分 定期 -300 -300
お年玉 — ネット(累計) -1,601,396 CSV
日時内容カテゴリ収支累計
2026-03-21 攻玉社2026オニコウベスキー場 仙台→東京 旅行 -11,830 -1,601,396
2026-03-21 攻玉社2026オニコウベスキー場 スノボセットレンタル代 旅行 -5,200 -1,589,566
2026-03-20 攻玉社2026オニコウベスキー場 都内→仙台 新幹線代 旅行 -6,850 -1,584,366
2026-03-17 学科2026竜王スキーパーク ナイター券 旅行 -2,000 -1,577,516
2026-03-17 学科2026竜王スキーパーク レンタル代 旅行 -4,500 -1,575,516
2026-03-10 WASA2026斑尾高原スキー 往復バス代 旅行 -7,800 -1,571,016
2026-03-09 WASA2026斑尾高原スキー レンタル料 旅行 -4,000 -1,563,216
2026-03-09 WASA2026斑尾高原スキー 事前精算(2026/3/6) 旅行 -11,200 -1,559,216
2026-02-12 WASA2026菅平高原スキー レンタル代+ドライブ代(2/22精算) 旅行 -13,274 -1,548,016
2026-02-10 WASA2026菅平高原スキー 事前精算(2026/1/10) 旅行 -285,000 -1,534,742
2026-01-31 駿貴お年玉精算(-2026/01/31) 精算 -29,055 -1,249,742
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(宿泊代) 旅行 -8,590 -1,220,687
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(デニーズ) 食事 -1,089 -1,212,097
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(レンタカー代+高速代) 旅行 -9,900 -1,211,008
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(銭湯ごはん) 食事 -1,800 -1,201,108
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(ほうとう不動) 食事 -2,461 -1,199,308
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(銭湯) 娯楽 -1,700 -1,196,847
2025-12-21 WASA公式活動 冬合宿下見(お菓子、飲み代) 旅行 -11,578 -1,195,147
2025-09-20 駿貴お年玉精算(-2025/9/20) 精算 -52,500 -1,183,569
2025-09-19 駿貴お年玉精算(-2025/9/20) 精算 -796 -1,131,069
2025-08-17 同期合宿 後日精算 旅行 -3,750 -1,130,273
2025-08-10 同期合宿 鴨宮 駐車場代 ドライブ -500 -1,126,523
2025-08-10 同期合宿 定食屋 食事 -1,200 -1,126,023
2025-08-10 同期合宿 マーケットお酒代 コンビニ -2,737 -1,124,823
2025-08-10 同期合宿 げんかや 焼肉 飲酒 -2,662 -1,122,086
2025-08-09 同期合宿 蕎麦屋食事代 食事 -1,430 -1,119,424
2025-08-09 同期合宿 箱根温泉代 娯楽 -1,200 -1,117,994
2025-08-08 同期合宿 さわやか 食事 -2,070 -1,116,794
2025-08-07 富士急ハイランド 高速代金 ドライブ -6,640 -1,114,724
2025-08-07 富士急ハイランド 飲み物 食事 -670 -1,108,084
2025-08-07 富士急ハイランド 迷宮 その他 -4,000 -1,107,414
2025-08-07 富士急ハイランド 車代 ドライブ -11,680 -1,103,414
2025-08-07 富士急ハイランド 精算 その他 -16,740 -1,091,734
2025-08-07 富士急ハイランド 唐揚げ定食 食事 -1,080 -1,074,994
2025-08-07 富士急ハイランド 入園料 その他 -7,800 -1,073,914
2025-08-07 富士急ハイランド アイス 食事 -500 -1,066,114
2025-08-07 富士急ハイランド あめ その他 -200 -1,065,614
2025-07-01 同期合宿 事前精算(宿泊費) 旅行 -20,000 -1,065,414
2025-03-25 駿貴お年玉精算(-2025/3/25) 精算 -80,000 -1,045,414
2025-03-24 軽井沢組旅行 温泉税(4人分)(遅刻精算分) 旅行 -600 -965,414
2025-03-24 軽井沢組旅行 セブンイレブン(胃腸薬) コンビニ -328 -964,814
2025-03-24 軽井沢組旅行 まる亀製麺 旅行 -810 -964,486
2025-03-24 軽井沢組旅行 すき家 食事 -650 -963,676
2025-03-24 軽井沢組旅行 SA コンビニ -162 -963,026
2025-03-23 軽井沢組旅行 箱根旅行(軽井沢組)精算 旅行 -296,180 -962,864
2025-03-23 軽井沢組旅行 箱根フリーパス 旅行 -6,110 -666,684
2025-03-23 軽井沢組旅行 とんかつ まる亀 旅行 -690 -660,574
2025-03-23 軽井沢組旅行 お菓子代 軽食 -330 -659,884
2025-03-09 WASA志賀高原スキー旅行 スキーレンタル代 旅行 -1,500 -659,554
2025-03-09 WASA志賀高原スキー旅行 スキーバス代(復路) 旅行 -52,800 -658,054
2025-03-07 WASA志賀高原スキー旅行 事前精算(2/19) 旅行 -422,600 -605,254
2025-03-07 WASA志賀高原スキー旅行 スキーバス代(往路) 旅行 -42,900 -182,654
2025-02-16 駿貴お年玉精算(-2025/2/16) 精算 -70,000 -139,754
2025-02-14 WASAスキー旅行 (お年玉精算)(1/3) 旅行 -19,800 -69,754
2025-02-10 WASA1年 冬合宿 事前精算 旅行 -23,154 -49,954
2025-01-30 学科スキー旅行事前精算(お年玉精算)(1/7) 旅行 -26,800 -26,800

カテゴリ別 実質支出(相殺後)

日別 残高(全体)

日別 収支(収入−支出)

決済別 実質支出(相殺後)

月別 残高(全体)

月別 収支(収入−支出)